学費
| 入学時期 | 报名费 | 入学金 | 授课费 | 设施·设备费 | 研修费・保险费 | 合计 | |
| 4月(2年) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥760,000 | |
| 7月(1年9個月) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥405,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥570,000 | |
| 10月(1年6個月) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥270,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥380,000 | |
| 1月(1年3個月) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥135,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥190,000 | |
| 4月(1年) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
申请在留资格认定证明书者一律交¥30,000的报名费。
※学费里不包含教材费。
※自2026年4月起,学费已变更。