学費
入学時期 | 报名费 | 入学金 | 授课费 | 设施·设备费 | 研修费・保险费 | 合计 | |
4月(2年) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥700,000 | |
7月(1年9個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥360,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥525,000 | |
10月(1年6個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥240,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥350,000 | |
1月(1年3個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥120,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥175,000 | |
4月(1年) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
申请在留资格认定证明书者一律交¥20,000的报名费。
本校将于2025年4月期起对新生的学费进行调整。详情请咨询各招生老师
※学费里不包含教材费。